WEDSTRIJDINFORMATIE
HEREN 1
MU18
VU14
MU14
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | Five Pack MSE 3 | 77 - 46 |
| 26-09-2026 | GSBV Moestasj MSE 3 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 32 - 86 |
| 03-10-2026 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | De Groene Uilen MSE 5 | 83 - 49 |
| 10-10-2026 | Assist MSE 1 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 40 - 57 |
| 17-10-2026 | M.A.C. MSE 1 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 0 - 20 |
| 24-10-2026 | M&F Security Typhoons'23 MSE 1 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 69 - 62 |
| 07-11-2026 | M&F Security Typhoons'23 MSE 2 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 0 - 0 |
| 14-11-2026 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | Hurricanes Basketball MSE 1 | 0 - 0 |
| 21-11-2026 | BV Millwings MSE 2 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 0 - 0 |
| 28-11-2026 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | SIETSEMA Highlanders MSE 1 | 0 - 0 |
| 08-01-2027 | Five Pack MSE 3 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 0 - 0 |
| 16-01-2027 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | M.A.C. MSE 1 | 0 - 0 |
| 23-01-2027 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | GSBV Moestasj MSE 3 | 0 - 0 |
| 30-01-2027 | De Groene Uilen MSE 5 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 0 - 0 |
| 06-02-2027 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | M&F Security Typhoons'23 MSE 1 | 0 - 0 |
| 12-02-2027 | BV Jahn II MSE 1 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 0 - 0 |
| 27-02-2027 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | BV Jahn II MSE 1 | 0 - 0 |
| 06-03-2027 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | M&F Security Typhoons'23 MSE 2 | 0 - 0 |
| 13-03-2027 | Hurricanes Basketball MSE 1 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 0 - 0 |
| 20-03-2027 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | BV Millwings MSE 2 | 0 - 0 |
| 03-04-2027 | SIETSEMA Highlanders MSE 1 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 0 - 0 |
| 10-04-2027 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | Assist MSE 1 | 0 - 0 |
MU18
Geen wedstrijden gevonden
VU14
Geen wedstrijden gevonden
MU14
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | H.S.V. Basketball X14 3 | Zuidlaren Trojans X14 1 | 18 - 65 |
| 19-09-2026 | Zuidlaren Trojans X14 1 | Celeritas-Donar X14 3 | 40 - 49 |
| 03-10-2026 | Zuidlaren Trojans X14 1 | H.S.V. Basketball X14 2 | 48 - 58 |
| 24-10-2026 | BV Millwings X14 1 | Zuidlaren Trojans X14 1 | 53 - 48 |
| 31-10-2026 | Zuidlaren Trojans X14 1 | Aquila X14 2 | 28 - 60 |
| 07-11-2026 | M.A.C. X14 1 | Zuidlaren Trojans X14 1 | 0 - 0 |
| 14-11-2026 | Zuidlaren Trojans X14 1 | BV Exercitia '73 X14 2 | 0 - 0 |
| 21-11-2026 | Flying Red X14 2 | Zuidlaren Trojans X14 1 | 0 - 0 |
| 28-11-2026 | Zuidlaren Trojans X14 1 | BV Dunk X14 2 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | SIETSEMA Highlanders X14 1 | Zuidlaren Trojans X14 1 | 0 - 0 |
Stand in de competitie
MU18
VU14
MU14
HEREN 1
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIETSEMA Highlanders MSE 1 | 6 | 12 | 136 |
| 2 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 6 | 10 | 149 |
| 3 | BV Jahn II MSE 1 | 5 | 8 | 86 |
| 4 | Five Pack MSE 3 | 6 | 8 | 14 |
| 5 | M&F Security Typhoons'23 MSE 1 | 6 | 8 | 39 |
| 6 | Hurricanes Basketball MSE 1 | 4 | 6 | 19 |
| 7 | Assist MSE 1 | 5 | 4 | 38 |
| 8 | M&F Security Typhoons'23 MSE 2 | 5 | 4 | -57 |
| 9 | BV Millwings MSE 2 | 5 | 2 | -89 |
| 10 | De Groene Uilen MSE 5 | 4 | 0 | -47 |
| 11 | GSBV Moestasj MSE 3 | 6 | 0 | -150 |
| 12 | M.A.C. MSE 1 | 6 | -2 | -138 |
MU18
Geen standen gevonden
VU14
Geen standen gevonden
MU14
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIETSEMA Highlanders X14 1 | 5 | 10 | 85 |
| 2 | BV Exercitia '73 X14 2 | 6 | 8 | 14 |
| 3 | Aquila X14 2 | 6 | 8 | 68 |
| 4 | BV Dunk X14 2 | 5 | 6 | -13 |
| 5 | H.S.V. Basketball X14 2 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | M.A.C. X14 1 | 6 | 6 | 129 |
| 7 | Flying Red X14 2 | 5 | 4 | 0 |
| 8 | Celeritas-Donar X14 3 | 5 | 4 | -39 |
| 9 | BV Millwings X14 1 | 6 | 4 | 52 |
| 10 | Zuidlaren Trojans X14 1 | 5 | 2 | -9 |
| 11 | H.S.V. Basketball X14 3 | 6 | 0 | -303 |
UITSLAGEN LAATST GESPEELDE WEDSTRIJDEN ZUIDLAREN TROJANS:
MU18
VU14
MU14
HEREN 1
Geen uitslagen gevonden
MU18
Geen uitslagen gevonden
VU14
Geen uitslagen gevonden
MU14
Zuidlaren Trojans X14 1 - Aquila X14 2
28 - 60